4ª-FEIRA DA 4ª SEMANA - TEMPO COMUM
O Senhor corrige a quem ele ama.
Leitura da Carta aos Hebreus 12, 4-7. 11-15
Irmãos: Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado,
e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos: 'Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando ele te repreende;
pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho'.
É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige?
No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados.
Portanto, 'firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos;
acertai os passos dos vossos pés', para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado.
Procurai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor;
cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade.
Palavra do Senhor.
O amor do Senhor por quem o respeita, é de sempre e para sempre
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, / e todo o meu ser, seu santo nome!Bendize, ó minha alma, ao Senhor, / não te esqueças de nenhum de seus favores!R.
Como um pai se compadece de seus filhos, / o Senhor tem compaixão dos que o temem. Porque sabe de que barro somos feitos, / e se lembra que apenas somos pó. R.
Mas o amor do Senhor Deus por quem o teme / é de sempre e perdura para sempre; / e também sua justiça se estende / por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua Aliança. R.
Um profeta só não é estimado em sua pátria.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 6, 1-6
Naquele tempo: Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam.
Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: 'De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos?
Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de Joset, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco?' E ficaram escandalizados por causa dele.
Jesus lhes dizia: 'Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares'.
E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos.
E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando.
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |