6ª-FEIRA DA 24ª SEMANA - TEMPO COMUM
Tu que és um homem de Deus, procura a justiça.
Leitura da Primeira Carta de São Paulo a Timóteo 6, 2c-12
Caríssimo: Ensina e recomenda estas coisas.
Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de Nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme à piedade,
é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas,
porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade que fazem da piedade assunto de lucro.
Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento.
Porque nada trouxemos ao mundo como tampouco nada poderemos levar.
Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos.
Os que desejam enriquecer, caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína.
A raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a sim mesmos com muitos sofrimentos.
Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão.
Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas.
Palavra do Senhor.
Felizes os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos céus.
Por que temer os dias maus e infelizes, / quando a malícia dos perversos me circunda?Por que temer os que confiam nas riquezas / e se gloriam na abundância de seus bens?R.
Ninguém se livra de sua morte por dinheiro / nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço; / não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites / e garantir-lhe uma existência imortal. R.
Não te inquietes, quando um homem fica rico / e aumenta a opulência de sua casa; pois ao morrer não levará nada consigo, / nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. R.
Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo: / 'Todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida!'Mas vai-se ele para junto de seus pais, / que nunca mais e nunca mais verão a luz!R.
Andavam com êle várias mulheres que ajudavam a Jesus
e aos discípulos com os bens que possuíam.
e aos discípulos com os bens que possuíam.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 8, 1-3
Naquele tempo: Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a Boa Nova do Reino de Deus. Os doze iam com ele;
e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças: Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios;
Joana, mulher de Cuza, alto funcionário de Herodes; Susana, e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam.
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |