4ª-FEIRA DA 6ª SEMANA - TEMPO COMUM
Noé olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca.
Leitura do Livro do Gênesis 8, 6-13. 20-22
Passados quarenta dias, Noé abriu a janela, que tinha feito na arca, e soltou um corvo, que ficou revoando, até que secassem as águas sobre a terra.
Soltou, também, uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra.
Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca; porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca.
Esperou, então, mais sete dias e soltou de novo a pomba.
Pela tardinha, ela voltou, e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra.
Esperou ainda sete dias, e soltou a pomba, que não voltou mais.
Foi no ano seiscentos e um da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca.
Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocaustos sobre o altar.
O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: 'Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei, também, a ferir todos os seres vivos, como fiz.
Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar'.
Palavra do Senhor.
Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor.
Ou: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Que poderei retribuir ao Senhor Deus / por tudo aquilo que ele fez em meu favor?Elevo o cálice da minha salvação, / invocando o nome santo do Senhor. R.
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor / na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor / a morte de seus santos, seus amigos. R.
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor / na presença de seu povo reunido; nos átrios da casa do Senhor, / em teu meio, ó cidade de Sião!R.
O cego ficou curado,
e enxergava todas as coisas com nitidez.
e enxergava todas as coisas com nitidez.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 8, 22-26
Naquele tempo: Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele.
Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele, e perguntou: 'Estás vendo alguma coisa?'
O homem levantou os olhos e disse: 'Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. '
Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado, e enxergava todas as coisas com nitidez.
Jesus mandou o homem ir para casa, e lhe disse: 'Não entres no povoado!'
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |