2ª-FEIRA DA SEMANA SANTA - PÁSCOA
Ele não clama nem levanta a voz,
nem se faz ouvir pelas ruas.
(1º canto do Servo do Senhor).
nem se faz ouvir pelas ruas.
(1º canto do Servo do Senhor).
Leitura do Livro do Profeta Isaías 42, 1-7
'Eis o meu servo - eu o recebo; eis o meu eleito - nele se compraz minh'alma; pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas.
Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega; mas promoverá o julgamento para obter a verdade.
Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra; os países distantes esperam seus ensinamentos. '
Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move:
'Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão; eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações,
para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas.
Palavra do Senhor.
O Senhor é minha luz e salvação.
O Senhor é minha luz e salvação; / de quem eu terei medo? / O Senhor é a proteção da minha vida; / perante quem eu tremerei?R.
Quando avançam os malvados contra mim, / querendo devorar-me, / são eles, inimigos e opressores, / que tropeçam e sucumbem. R.
Se contra mim um exército se armar, / não temerá meu coração; / se contra mim uma batalha estourar, / mesmo assim confiarei. R.
Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver / na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, R.
Deixa-a; ela fez isto
em vista do dia de minha sepultura.
em vista do dia de minha sepultura.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João 12, 1-11
Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar; Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele.
Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo.
Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar:
'Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, para as dar aos pobres?'
Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão; ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela.
Jesus, porém, disse: 'Deixa-a; ela fez isto em vista do dia de minha sepultura.
Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. '
Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos.
Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro,
porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus.
Palavra do Senhor.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |