3ª-FEIRA DA 32ª SEMANA - TEMPO COMUM
Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido;
mas eles estão em paz.
mas eles estão em paz.
Leitura do Livro da Sabedoria 2, 23-3, 9
Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza; foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem.
A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá.
Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido; sua saída do mundo foi considerada uma desgraça,
e sua partida do meio de nós, uma destruição; mas eles estão em paz.
Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade;
tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si.
Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto;
no dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha;
vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre.
Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos.
Palavra do Senhor.
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo!
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, / seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor; / que ouçam os humildes e se alegrem!R.
O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, / e seu ouvido está atento ao seu chamado; mas ele volta a sua face contra os maus, / para da terra apagar sua lembrança. R.
Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta / e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto / e conforta os de espírito abatido. R.
Somos servos inúteis; fizemos o que devíamos fazer.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 17, 7-10
Naquele tempo, disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: 'Vem depressa para a mesa?'
Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: 'Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo; depois disso tu poderás comer e beber?'
Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado?
Assim também vós: quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: 'Somos servos inúteis; fizemos o que devíamos fazer'. '
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |