6ª-FEIRA DA 28ª SEMANA - TEMPO COMUM
Abraão creu em Deus,
e isso lhe foi creditado como justiça.
e isso lhe foi creditado como justiça.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 4, 1-8
Irmãos: Que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai segundo a carne?
Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí seu motivo de glória. . . mas não perante Deus!
Com efeito, o que diz a Escritura? 'Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça'.
Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é creditado como um presente gratuito, mas como uma dívida.
Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é creditada como atestado de justiça.
É assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus credita a justiça independentemente das obras:
'Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados;
feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. '
Palavra do Senhor.
Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação.
Feliz o homem que foi perdoado / e cuja falta já foi encoberta!Feliz o homem a quem o Senhor / não olha mais como sendo culpado, / e em cuja alma não há falsidade!R.
Eu confessei, afinal, meu pecado, / e minha falta vos fiz conhecer. / Disse: 'Eu irei confessar meu pecado!' / E perdoastes, Senhor, minha falta. R.
Regozijai-vos, ó justos, em Deus, / e no Senhor exultai de alegria! / Corações retos, cantai jubilosos!R.
Os cabelos de vossa cabeça estão todos contados.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 12, 1-7
Naquele tempo: Milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: 'Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Não há nada de escondido, que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido.
Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão, será ouvido à luz do dia; e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados.
Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto.
Vou mostrar-vos a quem deveis temer: temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei.
Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus.
Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo! Vós valeis mais do que muitos pardais.
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |